01 - REGATA DE VERÃO

27 - JAN - 2001
APS                
01 - Regata de Verão                
                 
BARCO CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR HAND GERAL COCLASSE
PIMPO NIT 1 0,8330 2:22:25 1:58:38 97,26% 11,8333 9 1
NORNE 1 0,8612 2:19:07 1:59:48 96,31% 10,1689 10 2
THOA THOA 1 0,8623 2:23:18 2:03:34 93,38% 12,2789 12 3
TYTY BOOM 1 0,8511 2:28:37 2:06:29 91,22% 14,9606 15 4
SERAFIM 1 0,8530 2:29:23 2:07:25 90,55% 15,3473 17 5
PARATI 1 0,8558 2:30:37 2:08:54 89,52% 15,9693 18 6
LINX 1 0,8900 2:28:28 2:12:08 87,33% 14,8849 21 7
TAORMINA 2 0,9021 2:02:20 1:50:21 104,56% 1,70354 1 1
PALA 2 0,8714 2:23:10 2:04:45 92,49% 12,2116 14 2
SGT.PEPER 2 0,8908 2:26:58 2:10:55 88,14% 14,1283 20 3
ZARAVALHO 2 0,8880 2:31:09 2:14:13 85,97% 16,2383 22 4
TLALOCO V 3 1,0044 1:51:28 1:51:57 103,06% -3,7775 2 1
RABUGENTO 3 0,9900 1:53:49 1:52:41 102,40% -2,5922 3 2
ROCINANTE 3 1,0605 1:46:35 1:53:02 102,08% -6,2406 4 3
AILEEN 3 0,9900 1:54:55 1:53:46 101,42% -2,0373 5 4
CONQUISTA II 3 1,0326 1:50:18 1:53:54 101,31% -4,3659 6 5
ARJUNA III 3 1,0478 1:50:39 1:55:56 99,52% -4,1894 7 6
SWANKY BABY 3 0,9769 1:59:03 1:56:18 99,22% 0,04746 8 7
TLALOCO III 3 0,9694 2:05:14 2:01:24 95,05% 3,16627 11 8
MAKULELE 3 1,0243 2:01:40 2:04:37 92,59% 1,36728 13 9
CARAMBA 3 1,0144 2:05:06 2:06:54 90,93% 3,09902 16 10
WHISPER 3 1,0200 2:06:37 2:09:09 89,34% 3,864 19 11
THA-RADO 3 1,0047 2:17:52 2:18:31 83,30% 9,53838 23 12
NOTUS 3 1,0400 2:15:40 2:21:06 81,78% 8,42872 24 13
RIGOLETO 3 1,0150 2:19:57 2:22:03 81,23% 10,5892 25 14
POCO LOCO 3 0,9700 2:31:45 2:27:12 78,39% 16,541 26 15
IMS/ORC Club          
01 - Regata de Verão          
DISTÂNCIA 9,4        
           
BARCO PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL
RABUGENTO 0,744 116,80 6829 3982,86 1
TAORMINA 0,650 82,30 7340 3997,38 2
ROCINANTE 0,750 81,80 6395 4027,33 3
SWANKY BABY 0,685 86,70 7143 4077,98 4
TLALOCO V 0,740 83,70 6688 4162,34 5
CONQUISTA 0,743 80,30 6618 4162,35 6
TLALOCO III 0,667 79,20 7514 4267,36 7
THOA THOA 0,646 91,20 8598 4697,03 8
RGS        
01 - Regata de Verão        
         
BARCO FCT Tempo Real T.Corr. Geral
ARJUNA III 0,9553 1:50:39 1:45:42 1
CARAMBA 0,9397 2:05:06 1:57:33 2
MAKULELE 0,9722 2:01:40 1:58:17 3
LINX 0,8161 2:28:28 2:01:10 4
THA-RADO 0,9564 2:17:52 2:11:51 5
CRUZEIRO        
01 - Regata de Verão        
         
BARCO CLASSE TEMPO GERAL COCLASSE
KANALOA II 1 2:05:47 1 1
MARRECO 1 2:27:00 2 2
GRANIMAR 1 2:29:40 3 3
PRAEMIUM 2 2:36:09 3 1
PIRAPAMA 2 2:41:15 4 2
OLHO D'AGUA 2 3:15:00 5 3


Última atualização 28/01/2001
Por Nuno Pinhel
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!